歡迎進(jìn)入上海泛標(biāo)紡織品檢測(cè)技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13671843966
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) / 萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) / 旋轉(zhuǎn)摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) ASTM D2783潤(rùn)滑劑極壓





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-12-16
2021-05-24
2019-07-19
2021-03-18旋轉(zhuǎn)摩擦試驗(yàn)機(jī)是一款多功能摩擦與磨損研究設(shè)備,廣泛應(yīng)用于材料和潤(rùn)滑劑的研發(fā)工作。儀器采用開放式測(cè)試平臺(tái),可靈活安裝多種測(cè)試夾具,支持軸向加載與高精度負(fù)載控制。可進(jìn)行低負(fù)載、低速、高速、潤(rùn)滑及干摩擦等多種工況模擬,配合數(shù)字化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)摩擦系數(shù)、磨損、溫度、振動(dòng)及電接觸阻抗的精確測(cè)量。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 3142-2019 潤(rùn)滑劑承載能力的測(cè)定 四球法
ASTM D2266 潤(rùn)滑脂防磨性能
ASTM D2783 潤(rùn)滑劑極壓性能
ASTM D3702 推力墊片磨損測(cè)試
ASTM D4172 潤(rùn)滑油防磨性能
ASTM D5183 潤(rùn)滑劑摩擦系數(shù)測(cè)定
ASTM G99 針盤摩擦磨損測(cè)試
DIN 50324 固體材料摩擦磨損測(cè)定
DIN 51350.1-6 潤(rùn)滑油剪切穩(wěn)定性及磨損
ISO/CD 11008 潤(rùn)滑脂極壓性能四球法
IP 239/IP 300 潤(rùn)滑劑極壓及磨損測(cè)試
CEC L-45-T-93 傳動(dòng)液剪切穩(wěn)定性

技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高速版(HS) | 升級(jí)版 |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 30 ~ 3,000 rpm | 30 ~ 3,000 rpm / 100 ~ 10,000 rpm | 同高速版 |
| 主軸最大承載 | 10,000 N @ 3,000 rpm | 10,000 N @ 3,000 rpm / 4,000 N @ 10,000 rpm | 同高速版 |
| 主軸最大轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 10,000 rpm | 同高速版 |
| 扭矩容量 | 14 Nm @ 30–1,500 rpm | 14 Nm @ 30–1,500 rpm / 7 Nm @ 3,000 rpm / 2.1 Nm @ 10,000 rpm | 25 Nm @ 30–1,500 rpm / 13 Nm @ 3,000 rpm / 4 Nm @ 10,000 rpm |
| 電機(jī)功率 | 2.2 kW 單相 | 2.2 kW 單相 | 4 kW 三相升級(jí) |
| 溫控能力 | 最大 600°C(配高溫夾具) | 最大 600°C(配高溫夾具) | 最大 600°C(配高溫夾具) |
| 負(fù)載范圍 | 1 ~ 10,000 N(根據(jù)加載裝置) | 1 ~ 10,000 N(根據(jù)加載裝置) | 1 ~ 10,000 N(根據(jù)加載裝置) |
| 控制參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、溫度、實(shí)驗(yàn)時(shí)間 | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、溫度、實(shí)驗(yàn)時(shí)間 | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、溫度、實(shí)驗(yàn)時(shí)間 |
| 記錄參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、摩擦系數(shù)、接觸阻抗、溫度、滑動(dòng)距離、循環(huán)次數(shù) | 轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、摩擦系數(shù)、接觸阻抗、溫度、滑動(dòng)距離、循環(huán)次數(shù) | 轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、摩擦系數(shù)、接觸阻抗、溫度、滑動(dòng)距離、循環(huán)次數(shù) |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB / 軟件 | USB / 軟件 | USB / 軟件 |
| 空氣源 | ≥ 4 cfm @ 8 bar | ≥ 4 cfm @ 8 bar | ≥ 4 cfm @ 8 bar |
| 機(jī)器尺寸 | 900 mm × 600 mm × 2,000 mm | 900 mm × 600 mm × 2,000 mm | 900 mm × 600 mm × 2,000 mm |
| 重量 | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
021-64208466
掃描微信號(hào)