歡迎進(jìn)入上海泛標(biāo)紡織品檢測(cè)技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13671843966
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) / 萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) / 塊-環(huán)摩擦磨損測(cè)試儀 ASTM G77塊環(huán)磨損





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2021-12-16
2021-05-24
2021-02-26
2021-11-19塊-環(huán)摩擦磨損測(cè)試儀是一款用于評(píng)估不同材料摩擦力和磨損性能的專業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備。設(shè)備采用可調(diào)軸距的雙軸承系統(tǒng),通過(guò)可控氣動(dòng)加載及密封加熱樣品槽,可精確模擬潤(rùn)滑或干摩擦工況,適用于金屬、塑料、彈性體及陶瓷材料的標(biāo)準(zhǔn)化摩擦磨損研究。
符合標(biāo)準(zhǔn):
ASTM G77 塊-環(huán)摩擦試驗(yàn)方法

技術(shù)參數(shù):
| 接觸幾何 | 交叉圓柱 / 球-圓柱 / 塊-環(huán) / 雙滾子 |
| 軸距 | 60 mm |
| 滾子尺寸 | 60 mm 直徑 |
| 滑動(dòng)試樣 | 12.7 mm 球、滾子或塊 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 30 – 850 rpm |
| 等效滑動(dòng)速度 | 最大 4.7 m/s |
| 滑滾比齒輪 | 0.00%, 3.33%, 5.00%, 10.00%, 15.00%, 20.00% |
| 摩擦力量程 | 最大 130 N |
| 摩擦力測(cè)量 | Databeam應(yīng)變片傳感器 |
| 負(fù)載范圍 | 50 – 750 N |
| 負(fù)載執(zhí)行器 | 氣動(dòng)缸 |
| 負(fù)載控制 | 精密壓力調(diào)節(jié)器 |
| 負(fù)載測(cè)量 | 壓力傳感器 |
| 油浴/測(cè)試槽溫度 | 環(huán)境溫度 – 150°C |
| 加熱功率 | 150 W |
| 溫度傳感器 | K型熱電偶 |
| 軟件接口 | USB串口接口模塊,COMPEND 2000 |
| 電機(jī) | 無(wú)刷直流伺服電機(jī) 200 W |
| 自動(dòng)控制參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、槽溫、測(cè)試時(shí)間 |
| 手動(dòng)控制參數(shù) | 負(fù)載 |
| 測(cè)量參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、摩擦力、溫度、轉(zhuǎn)數(shù)、測(cè)試時(shí)間、滑動(dòng)速度、摩擦系數(shù)、滑動(dòng)距離 |
| 電源要求 | 220/240 V, 單相, 50 Hz, 1.2 kW;110/120 V, 單相, 60 Hz, 1.2 kW |
021-64208466
掃描微信號(hào)