歡迎進(jìn)入上海泛標(biāo)紡織品檢測(cè)技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13671843966
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 試驗(yàn)假人 / 碰撞假人 / 50百分位碰撞假人 汽車正面碰撞試驗(yàn)假人




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2026-05-08
2021-04-09
2021-08-23
2017-05-2450百分位男性碰撞假人是一種用于汽車正面碰撞試驗(yàn)的人體生物力學(xué)替代裝置,基于歐美人體統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)據(jù)中第50百分位成年男性的體型、質(zhì)量分布及關(guān)節(jié)特性設(shè)計(jì),用于模擬中等體型男性乘員在碰撞過程中的力學(xué)響應(yīng)。該假人廣泛應(yīng)用于法規(guī)試驗(yàn)、新車評(píng)價(jià)(NCAP)及被動(dòng)安全系統(tǒng)研發(fā),是正面碰撞傷害評(píng)價(jià)的核心測(cè)試工具。

產(chǎn)品規(guī)格:
| 序號(hào) | 名稱 | 尺寸(mm) |
| A | 坐姿高度 | 883.9±5.1 |
| B | 肩樞的高度 | 513.1±7.6 |
| C | H點(diǎn)高度(參考) | 86.4±2.5 |
| D | H點(diǎn)到椅背(參考) | 137.2±2.5 |
| E | 肩關(guān)節(jié)樞軸點(diǎn)到背平面距離 | 88.9±5.1 |
| F | 大腿厚度 | 147.3±7.6 |
| G | 肘背到腕關(guān)節(jié)樞軸點(diǎn)距離 | 297.2±7.6 |
| H | 頭骨后側(cè)到背平面距離 | 43.2±2.5 |
| I | 肩部到肘部距離 | 337.8±7.6 |
| J | 肘部下側(cè)到坐平面距離 | 200.7±10.2 |
| K | 膝蓋前端到背平面距離 | 591.8±12.7 |
| L | 腳底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
| M | 膝關(guān)節(jié)樞紐到地板的高度 | 492.8±7.6 |
| O | 胸部厚度(不穿皮膚) | 221.0±7.6 |
| P | 足部長(zhǎng)度 | 259.1±7.6 |
| U | 臀寬 | 363.2±7.6 |
| V | 肩寬 | 429.3±7.6 |
| W | 腳寬 | 99.1±7.6 |
| Y | 胸圍 | 985.5±15.2 |
| Z | 腰圍 | 850.9±15.2 |
| AA | 胸圍的參考位置(參考) | 431.8±2.5 |
| BB | 腰圍的參考位置(參考) | 228.6±2.5 |
質(zhì)量分布:
| 組件 | 質(zhì)量(kg) |
| 頭部組件 | 4.54±0.05 |
| 頸部組件 | 1.54±0.05 |
| 帶有胸部皮膚的上軀干組件(包括從頸部下部分到脊骨盒的底部) | 17.19±0.36 |
| 下軀干組件(包括股骨和下腰椎轉(zhuǎn)接板) | 23.04±0.36 |
| 大腿組件,左/右側(cè) | 5.99±0.09 |
| 小腿組件,左/右側(cè)(包括滑塊、腳) | 5.45±0.14 |
| 上臂組件,左/右側(cè) | 2.00±0.1 |
| 下臂組件/手部組件,左/右側(cè) | 2.27±0.09 |
| 假人總重量 | 77.70±1.18 |
傳感器配置:
| 安裝位置 | 傳感器名稱 | 通道 | 配置要求 |
| 頭部 | 加速度傳感器 | 3x1 | ★★★ |
| 頭部 | 角速度傳感器 | 3x1 | ★ |
| 上頸部 | 6通道力傳感器 | 1x6 | ★★★ |
| 下頸部 | 6通道力傳感器 | 1x6 | ★ |
| 胸部 | 加速度傳感器 | 3x1 | ★★ |
| 胸部 | 位移傳感器 | 1x1 | ★★★ |
| 胸椎 | 5通道力傳感器 | 1x5 | ★ |
| 腰椎 | 6通道力傳感器 | 1x6 | ★ |
| 骨盆 | 加速度傳感器 | 3x1 | ★ |
| 大腿下端 | 6通道力傳感器 | 2x6 | ★★ |
| 大腿下端 | 單通道力傳感器 | 2x1 | ★★★ |
| 膝部 | 位移傳感器 | 2x1 | ★★★ |
| 膝部 | 2通道力傳感器 | 2x2 | ★ |
| 上脛骨 | 4通道力傳感器 | 2x4 | ★★ |
| 下脛骨 | 4通道力傳感器 | 2x4 | ★★ |
| 腳部 | 加速度傳感器 | 2x2 | ★ |
021-64208466
掃描微信號(hào)