歡迎進入上海泛標紡織品檢測技術有限公司網站!
24小時熱線電話:13671843966




產品簡介
相關文章
2026-05-08
2021-04-09
2021-08-23
2017-05-24仿真試驗假人依據GJB9872-2020《lu軍裝備人體數據》的50百分位--立姿男性仿真假人(中國人體征),該假人身高1699mm,體重62.6kg。
仿真試驗假人材料:
仿真試驗假人的結構主要由金屬骨架、關節(jié)和仿真皮膚組成。金屬骨架利用鋁合金、鈦合金和合金鋼材料制造;仿真皮膚、關節(jié)和阻尼塊,采用非金屬材料制造。下表給出了目前研制仿真試驗假人的材料類型。
| 部件 | 材料類型 |
| 仿真皮膚 | 聚氨酯 |
| 仿真肌肉 | 發(fā)泡聚氨酯 |
| 顱骨 | 鋁合金 |
| 仿真頸椎 | 橡膠+鋁合金 |
| 模擬鎖骨 | 鋁及不銹鋼 |
| 胸腔 | 鋁合金 |
| 模擬腰椎 | 硫化橡膠 |
| 模擬骨盆 | 鋁或不銹鋼 |
| 上肢模擬骨 | 鋁及不銹鋼 |
| 下肢骨架 | 鋁及不銹鋼 |
骨骼采用金屬材料,模擬人體的骨骼剛度,增加假人的強度。
頸椎和腰椎應具有較好的彈性支撐,采用硫化橡膠材料。
關節(jié)部分具有阻尼,采用尼龍或聚四氟乙烯材料。
皮膚采用聚氨酯材料,具有較好的彈性和抗撕裂能力。

仿真試驗假人尺寸、重量和質心位置:

1.GJB9872-2020 標準假人尺寸:
按照GJB9872-2020《lu軍裝備人體數據》標準研發(fā)的50百分位男性仿真試驗假人的尺寸:
| GJB 9872-2020《lu軍裝備人體數據》P50站姿尺寸 | ||
| 序號 | 位置 | 尺寸(mm) |
| A | 頭寬 | 157 |
| B | 頭長 | 184 |
| C | 頭高 | 228 |
| E | 胸圍 | 875 |
| F | 腰圍 | 735 |
| G | 上臂長 | 314 |
| H | 手長 | 187 |
| I | 上肢長 | 733 |
| J | 肩峰點高 | 1374 |
| K | 臍高 | 974 |
| L | 會陰高 | 734 |
| M | 膝高 | 448 |
| N | 瞳孔間距 | 61 |
| O | 眼高 | 1580 |
| P | 胸厚 | 222 |
| Q | 身高 | 1699 |
| R | 耳屏點高 | 1565 |
| S | 足長 | 252 |
| T | 足寬 | 96 |
| U | 足背高 | 74 |

2. GJB9872-2020 標準假人重量:
按照GJB9872-2020《lu軍裝備人體數據》標準研發(fā)的50 百分位男性仿真試驗假人的重量:
| GJB 9872-2020《lu軍裝備人體數據》P50重量分布 | ||
| 總重 | 62.6kg | |
| 序號 | 位置 | 質量(kg) |
| 1 | 頭 | 3.41 |
| 2 | 頸 | 1.54 |
| 3 | 上身 | 13.84 |
| 4 | 下身 | 18.56 |
| 5 | 上臂左 | 1.61 |
| 6 | 上臂右 | 1.61 |
| 7 | 前臂左 | 1.37 |
| 8 | 前臂右 | 1.37 |
| 9 | 手左 | 0.46 |
| 10 | 手右 | 0.46 |
| 11 | 大腿左 | 4.82 |
| 12 | 大腿右 | 4.82 |
| 13 | 小腿左 | 3.45 |
| 14 | 小腿右 | 3.45 |
| 15 | 足左 | 0.93 |
| 16 | 足右 | 0.93 |
021-64208466
掃描微信號